Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Aktive brugere er dem, der enten er betalende medlemmer eller prøvemedlemmer.
Farvekodning: Grøn: Set i dag: 107   Blå: Set indenfor den sidste uge: 20   Rød: Set indenfor 2 uger: 12
 
 Sorteret efter rating
Nr  Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
1 2645   Michael D. F. Soerensen Århus    3166  0%   0   573   Medlem   12   H 
2 2608   Baldur Kristinsson Island    1211  0%   0   438   Medlem   4   H 
3 2571   Torben Paving Lyngby    1150  0%   0   1271   Medlem   5    
4 2452   Jørgen Toldsted Odense    518  0%   0   540   Medlem   1    
5 2432   Per Sørensen Allerød    2209  0%   0   565   Medlem   9   H 
6 2361   Karl Reuter København    115  0%   0   1061   Medlem   4   H 
7 2349   Jan Ambirk Hus    1813  0%   0   371   Medlem   5   H 
8 2303   Thomas Vestergård Åbyhøj    1244  0%   0   402   Medlem   4    
9 2238   Petrus      1745  0%   0   938   Medlem   7    
10 2218   Allan Lindemark København    1834  0%   0   918   Medlem   7   H 
11 2176   Mikael Rask Midtfyn    868  0%   0   356   Medlem   3   H 
12 2171   Bent Fischer Gentofte    3893  0%   0   650   Medlem   18    
13 2147   Henrik Petersen Randers    ONLINE 2805  0%   0   476   Medlem   9    
14 2125   Erik O. Hansen Præstø    181  0%   0   306   Medlem   0   H 
15 2070   Tummas Martin Sólsker Klaksvik,    578  0%   0   228   Medlem   2   H 
16 2063   Frank Rasmussen Farum    678  0%   0   377   Medlem   2   H 
17 2059   Søren M. Petersen Rødovre    1257  0%   0   375   Medlem   5   H 
18 2027   Trucker Ballerup    2217  0%   0   727   Medlem   12   H 
19 2015   Carsten Pedersen Ølstykke    4501  0%   0   216   Medlem   19   H 
20 2013   Jim Bentzen Christiansen Køge    1551  0%   0   713   Medlem   6   H 
21 2001   Carsten Sørensen Esbjerg    7659  0%   0   382   Medlem   25   H 
22 1987   Esben Dige Grimstrup    4361  0%   0   687   Medlem   20   H 
23 1987   Brian Lundgaard Vejle    0  0%   0   0   Æresmedl.   0    
24 1984   Brian Feldborg Glostrup    ONLINE 1240  0%   0   193   Medlem   7   H 
25 1968   Heinz Furrer      652  0%   0   668   Medlem   2    
26 1965   Bent Madsen Amager    3160  0%   0   665   Medlem   12   H 
27 1964   Holger Damgaard Bagsværd    288  0%   0   664   Medlem   24   H 
28 1916   Kim Orup Køge    3662  0%   0   616   Medlem   14   H 
29 1906   Svend Erik Andersen Brøndbyøster    ONLINE 5181  0%   0   606   Medlem   32   H 
30 1894   Knud Nielsen Ullerslev    7173  0%   0   309   Medlem   33   H 
31 1888   Bo Byrial Nielsen Aabybro    4150  0%   0   588   Medlem   31   H 
32 1880   Henrik I Skagen    1366  0%   0   580   Medlem   9   H 
33 1843   Falken Taastrup    21973  0%   0   543   Medlem   95   H 
34 1834   Lars Fredberg Jensen Klarup    5251  0%   0   534   Medlem   20    
35 1824   Jan Schou-Jørgensen varde    3567  0%   0   386   Medlem   11   H 
36 1812   Benny Thorsen Drøsselbjerg    ONLINE 2707  0%   0   510   Medlem   13   H 
37 1812   Ib Klitaa Esbjerg    4442  0%   0   212   Medlem   24   H 
38 1806   Alex Petersen Holstebro    3408  0%   0   376   Medlem   15   H 
39 1779   Flemming Holler Vangede    3005  0%   0   479   Medlem   12   H 
40 1774   Jensen47 Århus    3422  0%   0   474   Medlem   48   H 
41 1761   JAN HØJER Klint    3678  0%   0   461   Medlem   37   H 
42 1753   Peer Balken Vanløse    4418  0%   0   453   Medlem   20   H 
43 1747   Leif Nielsen Hillerød    1262  0%   0   447   Medlem   5   H 
44 1739   Frank Jørgensen kbh    2303  0%   0   153   Medlem   9   H 
45 1733   jesper thomsen brædstrup    905  0%   0   433   Medlem   4   H 
46 1730   Alfred Kristian Holm Varde    1905  0%   0   430   Medlem   11   H 
47 1729   Alan Krag-Jacobsen Køge    6164  0%   0   429   Medlem   29   H 
48 1722   Finn Brandt Brøndbyøster    1817  0%   0   422   Medlem   15   H 
49 1698   Jørgen Frank Hansen Odense    19456  0%   0   78   Medlem   98    
50 1688   Klaus Grenaa Vanløse    11510  0%   0   388   Medlem   59   H 
51 1686   john o jessen Vildbjerg    3078  0%   0   386   Medlem   24   H 
52 1672   Finn Ravn København    597  0%   0   372   Medlem   4    
53 1665   Niels Jørgen Jakobsen Voel    18832  0%   0   365   Medlem   75   H 
54 1648   Ole Kristensen København    8929  0%   0   348   Medlem   38   H 
55 1630   Admin Ny    1378  0%   0   -319   Medlem   5    
56 1621   Per Heitzmann      3741  0%   0   321   Medlem   16   H 
57 1611   Kurt Hansen Stenlille    3038  0%   0   111   Medlem   10   H 
58 1595   Niels Harms Næstved    607  0%   0   295   Medlem   2   H 
59 1582   Kurt Mikkelsen Århus    2311  0%   0   282   Medlem   9   H 
60 1581   Ejgil Nielsen Søborg    1163  0%   0   281   Medlem   25   H 
61 1573   Jørn Dahl Rasmussen Silkeborg    1187  0%   0   273   Medlem   4   H 
62 1568   Tony Jensen Holbæk    1228  0%   0   268   Medlem   12   H 
63 1563   Thomas V. Stubkjær Herning    3177  0%   0   263   Medlem   36   H 
64 1561   Leif Emil Rasmussen Løsning,    3889  0%   0   261   Medlem   25   H 
65 1515   Lars Bjørnshauge Trørød    40836  0%   0   215   Medlem   270   H 
66 1508   Torben Lundvall Bagsværd    887  0%   0   208   Medlem   15   H 
67 1506   Henrik Orthmann-Brask Herning    8703  0%   0   206   Medlem   63   H 
68 1500   Bjarne Eiholt      2727  0%   0   -88   Medlem   13   H 
69 1482   J.E.R. Varde    596  0%   0   182   Medlem   5    
70 1478   arne juul jørgensen      987  0%   0   178   Medlem   7   H 
71 1471   kim paul strøby    1373  0%   0   171   Medlem   5   H 
72 1467   Jesper Hjorth      553  0%   0   167   Medlem   4   H 
73 1458   TFisch Viborg    759  0%   0   158   Medlem   2   H 
74 1450   Henning Abildlund Bagsværd    4942  0%   0   150   Medlem   20   H 
75 1439   Ejgil Jensen Tommerup    8210  0%   0   139   Medlem   37   H 
76 1428   peter hauerslev Østerbro    3138  0%   0   128   Medlem   16    
77 1426   leif paaske vemmelev    4545  0%   0   126   Medlem   52   H 
78 1414   Benny Ulf Bengtsen      2293  0%   0   114   Medlem   13   H 
79 1381   torben gregersen      5358  0%   0   81   Medlem   20   H 
80 1371   Einar Kjeld Jensen en    1120  0%   0   -30   Medlem   3   H 
81 1363   Michael Besser      433  0%   0   63   Medlem   4    
82 1353   Jens Krebs Rolfsted    343  0%   0   53   Medlem   10   H 
83 1352   Finn-Grenå Grenå    2002  0%   0   52   Medlem   10   H 
84 1301   niels ove christiansen silkeborg    ONLINE 12919  0%   0   1   Medlem   77   H 
85 1296   Per Herlev      53  0%   0   -4   Medlem   17    
86 1291   tom gustafsson vallekilde    2356  0%   0   -9   Medlem   10    
87 1279   Christopher Merrifield Glostrup    795  0%   0   -21   Medlem   4   H 
88 1262   Curt Bay Christensen Høng    922  0%   0   -38   Medlem   4   H 
89 1257   Claus Henriksen Valby,Hovedstaden    735  0%   0   -43   Medlem   5    
90 1250   lars bo jensen Fjellerup    4297  0%   0   -50   Medlem   25   H 
91 1156   Jan Bang Madsen Thisted    9023  0%   0   -144   Medlem   38   H 
92 1131   Tage Toma hus    2930  0%   0   -169   Medlem   11   H 
Vis 15 - 30 - 60 - hele listen