Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Farvekodning: Grøn: Set i dag: 150   Blå: Set indenfor den sidste uge: 38   Rød: Set indenfor 2 uger: 8
 
 Sorteret efter rating
 Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
3057   Torben Guldberg Nordjylland    653  96%   629   790   VIP   2    
2484   Tommy Jensen Østerbro    312  70%   219   560   høj   1   H 
2480   Lars Hyldkrog Brede    ONLINE 1829  77%   1424   562   VIP   11   H 
2479   Michael D. F. Soerensen Århus    2852  79%   2256   407   VIP   12   H 
2456   Baldur Kristinsson Island    981  75%   736   286   VIP   4   H 
2418   Christian Eriksson Taastrup    953  66%   634   429   VIP   4    
2399   Göran Klar Sundbyberg,    179  83%   150   1099   høj   1    
2389   Per Sørensen Allerød    2012  71%   1440   522   VIP   9   H 
2387   Jens Thomas Nepper Nordjylland    352  73%   257   207   høj   1   H 
2384   Ib Mau      753  63%   477   1084   høj   7   H 
2365   Martin Matthiesen Århus    4  75%   3   46   normal   0    
2365   Torben Paving      929  76%   710   1065   VIP   4   H 
2364   Linus Enbom Helsingborg    670  74%   497   1064   høj   3    
2361   Sigurd Marthendal Nysted,    834  65%   545   752   VIP   5    
2352   Tonny Christiansen Jelling    50  90%   45   -17   normal   0    
2348   Ole Rasmussen      1370  76%   1053   735   VIP   5   H 
2342   Jesper Schou Madrid    1827  63%   1153   312   VIP   8   H 
2314   Rasmus Østergaard Fredericia    1298  67%   874   242   VIP   5   H 
2303   Leif Arnold Buch Nykøbing    2284  70%   1605   864   VIP   7    
2290   Henning E. Andersen Nysted    250  70%   175   990   høj   1    
2283   Damir Desevac      130  75%   98   983   normal   0    
2282   Maxim Konstantinov Vejle    724  69%   504   921   VIP   2    
2272   Morten Grubert København    189  63%   120   450   normal   1    
2271   Jakob Hendel      408  76%   313   971   høj   1    
2270   Henrik Mikkelsen Malmø    2433  83%   2043   470   VIP   11   H 
2265   Peter Koefoed København    164  73%   120   385   normal   0   H 
2261   Petrus      1515  85%   1295   961   VIP   7    
2258   Uffe Rasmussen Frederiksberg    269  66%   180   274   høj   1    
2251   Jan Ambirk Hus    1725  71%   1226   373   VIP   6   H 
2251   meyerpower      0  0%   0.5   0   ny   0    

Vis 15 - 30 - 60 - hele listen