Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Farvekodning: Grøn: Set i dag: 145   Blå: Set indenfor den sidste uge: 43   Rød: Set indenfor 2 uger: 8
 
 Sorteret efter rating
 Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
462   Morten MJ      5510  77%   4293   -838   VIP   21    
542   Hans Kristensen København    423  21%   91   -758   høj   1    
544   mikael aamand gøteborg    758  10%   77   -756   høj   1    
579   Maja Østergaard Valby    228  10%   23   -721   normal   0    
602   T.S.Andersen      2112  26%   555   -698   VIP   21    
646   Roald Eyvindsson      609  32%   197   -654   høj   3    
657   Sune Ørbæk Hansen Randers    930  43%   406   -643   høj   3    
676   Ove Brodersen Odense    5049  16%   828   -624   VIP   39    
686   Bo Christen Bedsted    12222  6%   783   -614   VIP   60   H 
687   Brian B. Nielsen ARHUS    403  26%   108   -613   høj   1    
695   soren-poulsen      159  15%   25   -605   normal   0    
698   xnissenx      101  4%   5   -602   normal   0    
699   Kurt Vorup skovlunde    3409  34%   1188   -601   VIP   14   H 
701   matthias      123  0%   0.5   -599   normal   0    
704   noja rajovic Herlev    1355  14%   195   -596   VIP   4    

Vis 15 - 30 - 60 - hele listen