Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Farvekodning: Grøn: Set i dag: 151   Blå: Set indenfor den sidste uge: 37   Rød: Set indenfor 2 uger: 8
 
 Sorteret efter samlet antal point
 Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
1290   jesper      2  25%   0.5   -10   ny   0    
1300   Kenneth thorhauge Aars    2  25%   0.5   0   ny   0    
1266   søren toft      2  25%   0.5   -34   ny   0    
1239   Jens Kristian Egsgaard      3  16%   0.5   -61   ny   0    
1239   Mortat Ilulissat    2  25%   0.5   -61   ny   0    
1245   Mark Aalborg    3  16%   0.5   -55   ny   0    
1270   lilleaage      2  25%   0.5   -30   ny   0    
1251   Anders Rosendal      2  25%   0.5   -49   ny   0    
1216   Rasmus G. Petersen København    8  6%   0.5   -84   normal   0    
2034   Brian Christer Baerentsen      0  0%   0.5   0   ny   0    
1115   vorup skovlund    11  4%   0.5   -185   normal   0    
1265   johnø HVIDOVRE    4  12%   0.5   -35   ny   0    
1266   Jesper Nyerup Maribo    2  25%   0.5   -34   ny   0    
1224   MonZ      4  12%   0.5   -76   ny   0    
1467   Keld Hobro    15  3%   0.5   -166   ny   0    

Vis 15 - 30 - 60 - hele listen